最大吐出流量 | L/min 以上 | 5.5 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.19 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | - |
psi以上 | - | |
最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -40.6 |
in.Hg以下 | -11.98 | |
定格電圧 | V | DC24 |
定格電流 | A | 0.30 |
絶縁種別 | E | |
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質(zhì) | CR,PP,PF,SR,Ni めっき | |
接続口徑 | φ 4 | |
質(zhì)量 | kg | 0.80 |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。