最大吐出流量 | L/min 以上 | 70.0 × 2 |
---|---|---|
cfm以上 | 2.47 × 2 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 294.1 |
psi以上 | 42.79 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -77.3 |
in.Hg以下 | -22.82 | |
定格電圧 | V | AC100/AC200 |
定格電流 | A | 3.4/3.4 1.75/1.80 |
絶縁種別 | E | |
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 |
接ガス部材質(zhì) | PTFE,SUS304,SUS316,SCS13 | |
接続口徑 | Rc1/4 | |
質(zhì)量 | kg | 14.00 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。